قیمت سکه و طلا سه شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۳/ جدول
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۲۴۷۸۴۸۲
قیمت طلا | |
بروزرسانی: سه شنبه ۱۳ آذر | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 45,894,000 |
طلای ۲۴ عیار | 61,191,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 45,282,000 |
طلای دست دوم | 45,281,900 |
آبشده کمتر از کیلو | 198,890,000 |
مثقال طلا | 199,020,000 |
انس طلا | 2,632.19 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 516,750,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 496,450,000 |
نیم سکه تک فروشی | 269,800,000 |
ربع سکه تک فروشی | 169,600,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 80,600,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 493,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 230,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 122,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 76,070,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 56,370,000 |
حباب نیم سکه | 49,670,000 |
حباب ربع سکه | 59,410,000 |
حباب سکه گرمی | 26,280,000 |
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: منیبان
کلیدواژه: قیمت سکه ویژه نوروز 1403 انتخابات ریاست جمهوری 1403 حباب سکه تک فروشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.moniban.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «منیبان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۲۴۷۸۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۵ بهمن ۱۴۰۳ + جدول
قیمت طلا | |
جمعه 5 بهمن | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 55,163,000 |
طلای ۲۴ عیار | 73,550,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 54,428,000 |
طلای دست دوم | 54,427,580 |
آبشده کمتر از کیلو | 239,040,000 |
مثقال طلا | 239,020,000 |
انس طلا | 2,743.35 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 604,600,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 573,600,000 |
نیم سکه تک فروشی | 326,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 185,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 93,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 572,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 280,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 148,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 59,240,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 28,840,000 |
حباب نیم سکه | 54,150,000 |
حباب ربع سکه | 49,050,000 |
حباب سکه گرمی | 26,110,000 |