قیمت انواع خودرو امروز
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۴ | کد خبر: ۴۴۰۹۶۷۶۵
به گزارش ایران اکونومیست؛ براساس مشاهدات وضعیت بازار خودرو در روزهای اخیر به دلیل فعالیت محدود معاملات، بسیار محدود است.
جدول قیمت خودروهای ایران خودروخودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | توقف تولید |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
ری را | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ |
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
سهند S | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ |
اطلس GL | به زودی | ۴۷۷,۲۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GLX | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۵۹۴,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
کوییک RS | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: بنکر
.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قیمت محصولات تکنولوژیک قیمت طلا و سکه قیمت ماشین قیمت بلیط قطار و هواپیما قیمت کالاهای اساسی قیمت لوازم خانگی قیمت ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۴۰۹۶۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدول | قیمت خودروهای سایپا امروز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ چند؟
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | 670,000,000 | 524,355,000 |
سهند S | 583,000,000 | 493,384,000 |
اطلس GL | 595,000,000 | 483,692,000 |
اطلس G | 615,000,000 | 502,211,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
ساینا GLX | 522,000,000 | 413,473,000 |
ساینا S | 494,000,000 | 413,830,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 587,000,000 | 450,388,000 |
ساینا اتوماتیک | 612,000,000 | 494,337,000 |
کوییک اتوماتیک | 620,000,000 | 478,115,000 |
کوییک RS | 504,000,000 | 412,800,000 |
کوییک S | 492,000,000 | 411,418,000 |
کوییک GX | 503,000,000 | 439,188,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 503,000,000 | 454,996,000 |
کوییک GXR | 518,000,000 | 450,655,000 |
شاهین GL | 831,000,000 | 573,120,000 |
شاهین G (سانروف) | 905,000,000 | 593,842,000 |
شاهین اتوماتیک G | 948,000,000 | 739,655,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,250,000,000 | 862,290,000 |
سایپا 151 | 387,000,000 | 331,683,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 391,000,000 | 335,422,000 |
وانت زامیاد | 664,000,000 | 660,716,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 670,000,000 | 664,416,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 731,000,000 | 707,324,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 736,000,000 | 713,024,000 |
وانت پادرا | 772,000,000 | 699,000,000 |
کارون | 890,000,000 | 870,835,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,870,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,803,000,000 | 1,758,122,000 |
زوتی DL5 | 1,173,000,000 | 1,144,542,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
کپی لینک لینک کپی شد https://roozno.com/002t7c