قیمت دلار و انواع ارز در بازار امروز ۷ فروردین
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۴ | کد خبر: ۴۴۰۹۷۰۴۷
به گزارش تابناک؛ قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه هفتم فروردین ۱۴۰۴_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۰۷,۸۸۱ ریال، قیمت هر یورو به ۷۶۳,۱۸۸ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۲,۷۵۲ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
USD | دلار آمریکا | ۷۰۷,۸۸۱ | |
GBP | پوند انگلیس | ۷۳۲,۸۵۵ | |
CHF | فرانک سویس | ۶۴۳,۳۸۶ | |
SEK | کرون سوئد | ۵۶,۶۸۳ | |
NOK | کرون نروژ | ۵۴,۰۴۴ | |
DKK | کرون دانمارک | ۸۲,۱۷۷ | |
INR | روپیه هند | ۶,۶۴۰ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۲,۷۵۲ | |
KWD | دینار کویت | ۱,۸۴۳,۵۹۱ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۲,۸۳۷ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷۷,۳۸۲ | |
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۱۳۱ | |
OMR | ریال عمان | ۱,۴۷۷,۱۵۰ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۹۸,۸۹۴ | |
NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۶,۵۱۷ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۱,۱۳۰ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۹۶۰ | |
RUB | روبل روسیه | ۶,۷۵۷ | |
QAR | ریال قطر | ۱۵۶,۲۳۳ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۳۶۶ | |
SYP | لیر سوریه | ۴۴ | |
AUD | دلار استرالیا | ۳۵۸,۵۵۱ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۵۱,۶۵۰ | |
BHD | دینار بحرین | ۱,۵۱۲,۴۶۸ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۴۲۴,۵۳۷ | |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۷,۵۷۲ | |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۱۶۵ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۱ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۴,۷۸۷ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۵,۸۸۴ | |
LYD | دینار لیبی | ۱۱۷,۷۳۸ | |
CNY | یوان چین | ۷۸,۲۵۷ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۶۷۲,۶۸۰ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۸,۳۰۶ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۸۷,۵۱۳ | |
JOD | دینار اردن | ۸۰۲,۰۹۹ | |
EUR | یورو | ۷۶۳,۱۸۸ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۳,۵۴۰ | |
GEL | لاری گرجستان | ۲۰۵,۱۵۸ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۲۱۵ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۸,۰۵۴ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۳,۹۰۲ | |
AZN | منات آذربایجان | ۳۳۴,۵۲۰ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۸۴,۶۲۰ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۲,۱۲۰ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۲,۵۶۷ | |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۸,۳۰۶ |
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: تابناک
کلیدواژه: قیمت دلار دلار بازار ارز قیمت ارز انواع ارزهای دیجیتال خبر فوری ترامپ قیمت طلا کالابرگ یمن مذاکره ایران و آمریکا قیمت سکه مسکن ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۴۰۹۷۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دلار و یورو و سایر ارزها امروز پنجشنبه 1404/2/4+ جدول
بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 4 اردیبهشت – 06:00 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 808,750 |
یورو | 918,200 |
درهم امارات | 221,150 |
پوند انگلیس | 1,072,000 |
لیر ترکیه | 21,100 |
فرانک سوئیس | 977,500 |
یوان چین | 111,000 |
ین ژاپن | 566,910 |
وون کره جنوبی | 570 |
دلار کانادا | 585,000 |
دلار استرالیا | 514,800 |
دلار نیوزیلند | 481,800 |
دلار سنگاپور | 615,200 |
روپیه هند | 9,460 |
روپیه پاکستان | 2,894 |
دینار عراق | 560 |
لیر سوریه | 62 |
افغانی | 11,450 |
کرون دانمارک | 122,900 |
کرون سوئد | 83,800 |
کرون نروژ | 77,200 |
ریال عربستان | 215,820 |
ریال قطر | 229,200 |
ریال عمان | 2,100,800 |
دینار کویت | 2,642,500 |
دینار بحرین | 2,145,400 |
رینگیت مالزی | 184,300 |
بات تایلند | 24,110 |
دلار هنگ کنگ | 104,300 |
روبل روسیه | 9,810 |
منات آذربایجان | 477,200 |
درام ارمنستان | 2,080 |
لاری گرجستان | 297,700 |
سوم قرقیزستان | 9,300 |
سامانی تاجیکستان | 76,800 |
منات ترکمنستان | 231,500 |
اخبار کسب و کار
بیشتر بخوانید
قیمت جدید دلار، طلا و سکه امروز 2 اردیبهشت؛ دلار وارد کانال 70 هزارتومان شد قیمت دلار کدخبر: 52246 تاریخ: 1404-02-04